- Особенности
- Характеристики
- Отзывы
Основные характеристики |
Производитель | Patriot |
Общие характеристики |
Буферизованная (Registered) | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Объем | 1 модуль 16 ГБ |
Поддержка ECC | нет |
Поддержка XMP | нет |
Пропускная способность | 19200 МБ/с |
Тактовая частота | 2400 МГц |
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM 288-контактный |
Тайминги |
Activate to Precharge Delay (tRAS) | 39 |
CAS Latency (CL) | 17 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 17 |
Row Precharge Delay (tRP) | 17 |
Дополнительно |
Гарантия | 3650 дн |
Количество ранков | 2 |
Количество чипов каждого модуля | 16, двусторонняя упаковка |
Напряжение питания | 1.2 В |
Срок службы | 3650 дн |
Указанное предложение действительно до 22.02.2019
Отзывов пока никто не оставил. Вы будете первым.